RB系列—详情介绍
RB标准型--简介
RB型交叉圆柱滚子轴承的基本构造为外环是分割型,内环是一体设计,适合于要求内环旋转精度高。
RB标准型--用途
交叉滚子轴承的内外环尺寸被*小限度的小型化,特别是超薄结构是接近极限的小型尺寸,并且具有高精度高强度和高刚性的特点,所以适合于工业机器人的关节部位或者旋转部位、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗仪器、计量器具、IC制造装置等广泛用途。
RB标准型--图片
RB标准型--视频
RB标准型--参数表
型号 | 内径 | 公差 | 外径 | 公差 | 内圈宽度 | 公差 | 外圈宽度 | 公差 | 节圆直径 | 内圈轴肩 | 外圈轴肩 | 重量 |
d(mm) | δd(mm) | D(mm) | δD(mm) | B(mm) | δB(mm) | B1(mm) | δB1(mm) | Dpw(mm) | ds(mm) | Dh(mm) | m(Kg) | |
RB2008 | 20 | 0/-0.006 | 36 | 0/-0.007 | 8 | 0/-0.075 | 8 | 0/-0.100 | 27 | 23.5 | 30.5 | 0.04 |
RB2508 | 25 | 0/-0.006 | 41 | 0/-0.007 | 8 | 0/-0.075 | 8 | 0/-0.100 | 32 | 28.5 | 35.5 | 0.05 |
RB3010 | 30 | 0/-0.006 | 55 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 41.5 | 37 | 47 | 0.12 |
RB3510 | 35 | 0/-0.008 | 60 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 46.5 | 41 | 51.5 | 0.13 |
RB4010 | 40 | 0/-0.008 | 65 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 51.5 | 47.5 | 57.5 | 0.16 |
RB4510 | 45 | 0/-0.008 | 70 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.100 | 56.5 | 51 | 61.5 | 0.17 |
RB5013 | 50 | 0/-0.008 | 80 | 0/-0.009 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.100 | 64 | 57.4 | 72 | 0.27 |
RB6013 | 60 | 0/-0.009 | 90 | 0/-0.010 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.100 | 74 | 68 | 82 | 0.3 |
RB7013 | 70 | 0/-0.009 | 100 | 0/-0.010 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.100 | 84 | 78 | 92 | 0.35 |
RB8016 | 80 | 0/-0.009 | 120 | 0/-0.010 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 98 | 91 | 111 | 0.7 |
RB9016 | 90 | 0/-0.010 | 130 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 108 | 98 | 118 | 0.75 |
RB10016 | 100 | 0/-0.010 | 140 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 119.3 | 109 | 129 | 0.83 |
RB10020 | 100 | 0/-0.010 | 150 | 0/-0.011 | 20 | 0/-0.075 | 20 | 0/-0.100 | 123 | 113 | 133 | 1.45 |
RB11016 | 110 | 0/-0.010 | 135 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 121.8 | 117 | 127 | 0.4 |
RB11015 | 110 | 0/-0.010 | 145 | 0/-0.011 | 15 | 0/-0.075 | 15 | 0/-0.100 | 126.5 | 122 | 136 | 0.75 |
RB11020 | 110 | 0/-0.010 | 160 | 0/-0.013 | 20 | 0/-0.075 | 20 | 0/-0.100 | 133 | 120 | 143 | 1.56 |
RB12016 | 120 | 0/-0.010 | 150 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.100 | 134.7 | 127 | 141 | 0.72 |
RB12025 | 120 | 0/-0.010 | 180 | 0/-0.013 | 25 | 0/-0.075 | 25 | 0/-0.100 | 148.7 | 133 | 164 | 2.62 |
RB13015 | 130 | 0/-0.013 | 160 | 0/-0.013 | 15 | 0/-0.100 | 15 | 0/-0.120 | 144.5 | 137 | 152 | 0.72 |
RB13025 | 130 | 0/-0.013 | 190 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 158 | 143 | 174 | 2.82 |
RB14016 | 140 | 0/-0.013 | 175 | 0/-0.013 | 16 | 0/-0.100 | 16 | 0/-0.120 | 154.8 | 147 | 162 | 1 |
RB14025 | 140 | 0/-0.013 | 200 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 168 | 154 | 185 | 2.96 |
RB15013 | 150 | 0/-0.013 | 180 | 0/-0.013 | 13 | 0/-0.100 | 13 | 0/-0.120 | 164 | 157 | 172 | 0.68 |
RB15025 | 150 | 0/-0.013 | 210 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 178 | 164 | 194 | 3.16 |
RB15030 | 150 | 0/-0.013 | 230 | 0/-0.015 | 30 | 0/-0.100 | 30 | 0/-0.120 | 188 | 173 | 211 | 5.3 |
RB16025 | 160 | 0/-0.013 | 220 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 188.6 | 173 | 204 | 3.14 |
RB17020 | 170 | 0/-0.013 | 220 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 191 | 184 | 198 | 2.21 |
RB18025 | 180 | 0/-0.013 | 240 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 210 | 195 | 225 | 3.44 |
RB19025 | 190 | 0/-0.015 | 240 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 211.9 | 202 | 222 | 2.99 |
RB20025 | 200 | 0/-0.015 | 260 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 230 | 215 | 245 | 4 |
RB20030 | 200 | 0/-0.015 | 280 | 0/-0.018 | 30 | 0/-0.100 | 30 | 0/-0.120 | 240 | 221 | 258 | 6.7 |
RB20035 | 200 | 0/-0.015 | 295 | 0/-0.018 | 35 | 0/-0.100 | 35 | 0/-0.120 | 247.7 | 225 | 270 | 9.6 |
RB22025 | 220 | 0/-0.015 | 280 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 250.1 | 235 | 265 | 4.1 |
RB24025 | 240 | 0/-0.015 | 300 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 269 | 256 | 281 | 4.5 |
RB25025 | 250 | 0/-0.015 | 310 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 277.5 | 265 | 290 | 5 |
RB25030 | 250 | 0/-0.015 | 330 | 0/-0.020 | 30 | 0/-0.100 | 30 | 0/-0.120 | 287.5 | 269 | 306 | 8.1 |
RB25040 | 250 | 0/-0.015 | 355 | 0/-0.020 | 40 | 0/-0.100 | 40 | 0/-0.120 | 300.7 | 275 | 326 | 14.8 |
RB30025 | 300 | 0/-0.018 | 360 | 0/-0.020 | 25 | 0/-0.120 | 25 | 0/-0.150 | 328 | 315 | 340 | 5.9 |
RB30035 | 300 | 0/-0.018 | 395 | 0/-0.020 | 35 | 0/-0.120 | 35 | 0/-0.150 | 345 | 322 | 368 | 13.4 |
RB30040 | 300 | 0/-0.018 | 405 | 0/-0.023 | 40 | 0/-0.120 | 40 | 0/-0.150 | 351.6 | 326 | 377 | 17.2 |
RB35020 | 350 | 0/-0.023 | 400 | 0/-0.020 | 20 | 0/-0.150 | 20 | 0/-0.200 | 373.4 | 363 | 383 | 3.9 |
RB40035 | 400 | 0/-0.023 | 480 | 0/-0.023 | 35 | 0/-0.150 | 35 | 0/-0.200 | 440.3 | 422 | 459 | 14.5 |
RB40040 | 400 | 0/-0.023 | 510 | 0/-0.028 | 40 | 0/-0.150 | 40 | 0/-0.200 | 453.4 | 428 | 479 | 23.5 |
RB45025 | 450 | 0/-0.035 | 500 | 0/-0.023 | 25 | 0/-0.150 | 25 | 0/-0.200 | 474 | 464 | 484 | 6.6 |
RB50025 | 500 | 0/-0.035 | 550 | 0/-0.028 | 25 | 0/-0.150 | 25 | 0/-0.200 | 524.2 | 514 | 534 | 7.3 |
RB50040 | 500 | 0/-0.035 | 600 | 0/-0.028 | 40 | 0/-0.150 | 40 | 0/-0.200 | 548.8 | 526 | 572 | 26 |
RB50050 | 500 | 0/-0.035 | 625 | 0/-0.028 | 50 | 0/-0.150 | 50 | 0/-0.200 | 561.6 | 536 | 587 | 41.7 |
RB60040 | 600 | 0/-0.040 | 700 | 0/-0.035 | 40 | 0/-0.150 | 40 | 0/-0.200 | 650 | 627 | 673 | 29 |
RB70045 | 700 | 0/-0.075 | 815 | 0/-0.100 | 45 | 0/-0.150 | 45 | 0/-0.200 | 753.5 | 731 | 777 | 46 |
RB80070 | 800 | 0/-0.075 | 950 | 0/-0.100 | 70 | 0/-0.150 | 70 | 0/-0.200 | 868.1 | 836 | 900 | 105 |
RB90070 | 900 | 0/-0.100 | 1050 | 0/-0.125 | 70 | 0/-0.300 | 70 | 0/-0.400 | 969 | 937 | 1001 | 120 |
RB1000110 | 1000 | 0/-0.100 | 1250 | 0/-0.125 | 110 | 0/-0.300 | 110 | 0/-0.400 | 1114 | 1057 | 1171 | 360 |
RB1250110 | 1250 | 0/-0.125 | 1500 | 0/-0.160 | 110 | 0/-0.300 | 110 | 0/-0.400 | 1365.8 | 1308 | 1423 | 440 |
RB标准型--产品特点
1、具有出色的旋转精度
RB型交叉滚子轴承内部结构采用滚子呈90°相互垂直交叉排列,滚子之间装有间隔保持器或者隔离块,可以防止滚子的倾斜所滚子之间相互摩擦,又防止了旋转扭矩的增加。另外,不会发生滚子的方接触现象或者锁死现象;同时因为内外环是分割的结构,间隙可以调整,即使被施加预压,也能获得高精度的旋转运动。
2、操作安装简化
被分割成2部分的外环或者内环,在装入滚子和保持器后,被固定在一起,所以安装时操作非常简单。
3、承受较大的轴向和径向负荷
因为滚子呈90°的V型沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直排列,这种设计使交叉滚子轴承就可以承受较大的径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。
4、大幅节省安装空间
RB型交叉滚子轴承的内外环尺寸被小限度的小型化,特别是超薄结构是接近限的小型尺寸,并且具有高精度高强度和高刚性的特点,所以适合于工业机器人的关节部位或者旋转部位、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗仪器、计量器具、IC制造装置等广泛用途。
5、转速能力高
6、减少轴长度和加工成本,热膨胀导致几何尺寸的变化有限
7、采用尼龙分隔器,转动惯量低,启动扭矩低,易于控制角分度
8、优化预紧力,刚度大,引导滚子运转精度高
9、渗碳钢提供优良的抗冲击力和表面抗磨能力
10、简单但润滑充分
研发
洛阳高精度轴承生产厂家,专注研发高精度交叉滚子轴承与机床转台轴承
制造
行业先进的管理体系及研发技术人员与现代化智能数控生产车间
质量
拥有一支实力出众的技术团队及完善的工艺装备
服务
提供全套轴承安装维护方案,工程师可上门诊断全程为您保驾护航
应用案例
专注研发制造精密交叉滚子轴承和转台轴承以及各种非标轴承